產品中心
產品型號:MSK-TE935
更新時間:2024-11-05
廠商性質:生產廠家
訪問量:1113
0755-26959531
相關文章
RELATED ARTICLESMSK-TE935立式動力電池擠壓針刺一體機是一款可應用于電動汽車用動力蓄電池擠壓測試和針刺測試工藝的設備。
該設備選用伺服電機為驅動元件,可配置專用夾具固定電池和工作頭,可實現對各種圓柱、鋁殼、軟包以及大型
動力電芯的測試。設計PC-BASE數據采集功能軟件,對各項實驗數據均可實現連續采集、存儲和分析。
周到的安全設計,雙層鈑金結構,防爆觀察窗,背部設計廢氣排出預留,可進行遠程控制。
功能特點 |
---|
適用于GB/T31485-2015標準,可進行動力電池單只電芯擠壓或針刺測試;
擠壓功能與針刺功能雙模式可自由切換,更換工作頭可輕松實現;
根據標準擠壓功能可實現壓力、變形量、電壓三個條件的任意設定;
針刺功能可以設定行程范圍內的針刺深度和保持時間;
電池夾具設計方便易用,可進行圓柱型、方形、軟包電池與電池組的裝夾和測試;
按照使用要求設計測試腔室照明裝置、強制排風、測試及補風口;
配置遠程控制電腦,安裝公司專用軟件,可配攝像監控模塊;
選用優質電氣元件,設備運行穩定可靠,可選裝滅火裝置。
技術參數 | |
---|---|
電 源 | 電壓三相380VAC±10%,頻率50Hz,總功率12KW |
使用環境 | 建議環境溫度25±3℃,濕度30~90RH(%),無振動和電磁干擾 |
測試項目 | 擠壓測試、針刺測試 |
測試對象 | 圓柱型電芯、軟包裝電芯、方形鋰電芯 |
適用標準 | IEC-62660、IEC62619、GB31485-2015、GB31467.3、UN38.3等相關測試標準及電動汽車用鋰離子蓄電池安全標準 |
驅動方式 | 伺服電機驅動+減速機 |
擠壓壓力 | Max.200KN,精度好于±1% |
停止條件 | 可設壓力截至,當電池外部殼體與擠壓板之間的壓力達到某一定值時,界面 顯示壓力測量值;同時輸出信號停止試驗;或保持一定時間。 |
可設形變量截至,按照預設工步當電池外部尺寸壓縮到一定量時,界面顯示電池壓縮變形量;同時輸出信號停止試驗;或保持一定時間。 | |
可設電壓截至,當電池外部輸出電壓達到某一定值時,界面顯示電池電壓測量值;同時輸出信號停止試驗;或保持一定時間。電壓精度:0.5%。 | |
控制精度 | 力控制精度:±1%,位移控制精度0.001MM(本系統伺服電機可控制到0.0001mm) |
擠壓夾具 | 標配R75mm擠壓頭,可根據要求定制 |
針刺時間 | 針刺到位保持,0~9999s可設定 |
鋼針尺寸 | Φ3、Φ5、Φ6、Φ8、Φ10、Φ12mm,可根據要求定制 |
擠壓速度 | 0.001~7mm/s(可設定) |
針刺速度 | 0.01 ~40mm/s(可設定) |
擠壓行程 | Max.500mm,精度好于±1% |
壓力控制 | 輪幅式力值傳感器 |
電壓采集 | 標配4路,量程0~600V |
溫度采集 | 標配4路,量程0~1200℃ |
測試軟件 | 可配套專用數據采集及分析軟件 |
數據采集 | 報表數據采集電壓、溫度、壓力、速度等參數同步輸出并記錄存儲數據,導出為 EXCEL 格式并生成曲線圖, 采集數據頻率可隨意設置,最小時間為 1s 為單位。我公司采集速率為 0.4S/次。(此采集速度為測試報表同步輸出數據采集速度);試驗過程中的壓力、電壓、溫度(模塊)采集速度為 2000 次/S。生成報表數據: 4-5 次/S。 |
安裝尺寸 | 本體W1200mm*D1200mm*H1700mm,操作臺W1250mm*D880mm*H1150mm |
重 量 | 約500Kg |
機構規格 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 名稱 | 內容 | 數量 | 備注 |
1 | 設備本體 | 箱體、框架 | 1pcs | |
2 | 測試單元 | 驅動、工作模式、夾具 | 1pcs | |
3 | 測試軟件 | 設備操作、數據采集、存儲、分析 | 1pcs | |
4 | 控制臺 | PC、控制箱 | 1pcs | |
5 | 其它 | 使用說明書、工具、配件等 | 1pcs |
MSK-TE935立式動力電池擠壓針刺一體機
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。