產品中心
產品型號:5V40A
更新時間:2024-11-05
廠商性質:生產廠家
訪問量:1260
0755-26959531
相關文章
RELATED ARTICLES5V40A電池測試儀分析儀主要應用于包括鋰離子電池、鉛酸電池、鎘鎳電池、鎳氫電池等電池生產或實驗中的壽
命老化測試(Circle Life Testing)和質量控制。
功能特點 |
---|
設備硬件部分為模塊化設計,每2個獨立通道為一個模塊;
恒電流源,恒壓源,空氣開關,繼電器.數顯ID一個,開關指示燈等電氣配件均為質量可靠的名-牌產品或自主研發;
采用定制PNT合金材料作為電流采樣器件,滿載電流輸出漂移很小,可有效保證測試穩定性及滿量程長時間運行
精度的可靠性;
充電放電機臺具備電池內部阻抗判斷處理能力,減少由于電芯安全失效而引發生的安全事故。同時檢測出連接阻抗
有問題的電池;
* DL(Dynamic Loading)功能,能有效的避免任何的電流脈沖;
設備具備醒目的 LED Flash 信號設計,快速定位和查找電池,方便產線快速準確的歸類 OK &NG 的電池,并提供
詳細的電池資料庫管理功能,將電池 information 與充放電測試資料關聯,方便Shop floor 資料系統的管理;
技術參數 | ||
---|---|---|
型號 | 5V40A | |
主通道數 | 2個 | |
通道動作模式 | *獨立 | |
主通道工作模式 | 充電:恒電流充電CC,恒電壓充電CV,恒流恒壓充電CCCV,恒流恒壓充電過程中的轉換需實現無沖擊電壓電流; 放電:恒流放電CD,恒功放電CP、恒電阻放電CR; 靜置; | |
主通道測試中止條件 | 時間、總電壓、總電流、容量,-ΔV,Vcell,RSOC等 | |
主通道電壓 | 單通道測量范圍 | 0V-5V |
最-低放電電壓 | 0V | |
精度 | ±(0.05%FS+0.05%RD) | |
分辨率 | 1mV | |
主通道電流 | 單通道測量范圍 | ±40A |
最-低輸出電流 | 40mA | |
精度 | ±(0.05%FS+0.05%RD) | |
分辨率 | 1mA | |
電流啟動響應時間 | <100ms | |
時間 | 分辨率 | 100mS |
功率 | 輸出功率 | 單通道持續運行功率200W |
穩定度 | ±(0.05%FS+0.05%RD) | |
輔助通道參數截止功能 | 可設置輔助通道信號達到一定條件時,主通道步驟停止或轉換 | |
通訊方式 | RS232// USB//LAN | |
控制程序 | 支持掉電數據保護、支持因停電、手動停止、從數據文件接續測試 、在線修改工步參數 | |
可設定安全保護條件,包括:電壓下限、電壓上限、電流下限、電流上限 | ||
可設定輔助通道保護條件,可設置參數包括:電壓上限、電壓下限、溫度上限、溫度下限 | ||
循環次數 | 最大9999 | |
可編程步驟 | 最大9999 | |
循環嵌套 | 最大10層 | |
工步時間范圍 | 支持h、min、S格式 | |
數據記錄 | 時間≥100mS,電壓≥1mV,電流≥1mA | |
編程特點 | 每工步可以有一個或者多個出口 | |
數據展現方式 | 循環列表 | 有循環序號、充/放電容量、充/放電效率、充/放能量、充放電平均電壓等 |
過程列表 | 有過程序號、工作模式、過程時間、容量、能量、中值電壓、終止電壓、終止電流等 | |
明細列表 | 有記錄序號、系統時間、累計時間、電壓、電流、能量、功率等 | |
數據導出方式 | 數據可以導成EXCEL、TXT、圖表文件,可提供充放電效率、充放電曲線、電壓、容量、電流-時間特性等多種數據分析曲線 | |
數據保存方式 | 數據以文件的方式保存 | |
曲線種類 | X坐標:總時間、充放電容量、循環次數 Y坐標:總電壓、電流、容量、單體溫度、充放電終了容量、電壓 | |
軟件保護 | 掉電數據保護、來電續接、過壓過放保護、過流欠流保護、容量保護、過溫保護、電壓趨勢異常保護、電流趨勢異常保護、電流波動異常保護、電壓波動異常保護、充電電壓上升速度異常保護、放電電流下降速度異常保護 | |
硬件保護 | 斷電保護、開路保護、短路保護;電池接反,接錯保護、過流保護、過壓保護、超溫保護 | |
報警功能 | 硬件具有緊急情況切斷開關、斷電后自動關機、自動負載連接和斷開等功能 | |
采樣端子 | 四電極采樣模式,夾具采用線鼻子或其他 | |
電源電壓 | 220V±10%,50Hz±5% | |
模塊尺寸 | 668*450*130mm(W×D×H) | |
模塊重量 | 小于40KG | |
能量消耗方式 | 能耗型 | |
冷卻方式 | 強迫風冷 | |
安全等級 | 符合EN60950,GB4943要求 | |
噪音 | 遵循IEC62040-3的方法測試噪聲,噪聲小于70dBA,所用聲級計應滿足IEC804 中Ⅰ型的規定,準確度應優于±0.5dB | |
防護等級 | IP20 | |
防雷 | 達到GB17626的2極防雷要求 | |
維修性 | 模塊化結構,可用備品、備件進行及時替換、維修,保固期內免費 | |
軟件免費升級服務 | 終生免費升級,直到硬件不相容為止 |
5V40A電池測試儀
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。